檢測(cè)評(píng)價(jià)收費(fèi)(最新)
職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、化學(xué)有害因素
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 采樣費(fèi)(元) | 開機(jī)費(fèi) | 樣品處理費(fèi) | 檢測(cè)費(fèi) | 合計(jì) | 備注 |
一、有機(jī)化合物 | |||||||
1 | 正己烷 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每個(gè)樣品 |
2 | 溶劑汽油 | 200/300 | 300 | 0/150 | 100 | 600/850 | 每個(gè)樣品 |
3 | 液化石油氣 | 200 | 300 | 0 | 100 | 600 | 每個(gè)樣品 |
4 | 非甲烷總烴 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每個(gè)樣品 |
5 | 環(huán)己烷 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每個(gè)樣品 |
6 | 苯 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每個(gè)樣品 |
7 | 甲苯 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每個(gè)樣品 |
8 | 二甲苯 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每個(gè)樣品 |
9 | 四氯化碳 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每個(gè)樣品 |
10 | 三氯乙烯 | 300 | 300 | 150/200 | 100 | 850/900 | 每個(gè)樣品 |
11 | 氯苯 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每個(gè)樣品 |
12 | 甲醇 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每個(gè)樣品 |
13 | 間苯二酚 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
14 | 甲醛 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
15 | 丙酮 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每個(gè)樣品 |
16 | 丁酮 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每個(gè)樣品 |
17 | 環(huán)氧乙烷 | 200 | 300 | 0 | 100 | 600 | 每個(gè)樣品 |
18 | 乙酸乙酯 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每個(gè)樣品 |
19 | 乙酸丁酯 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每個(gè)樣品 |
20 | 丙烯腈 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每個(gè)樣品 |
21 | 苯胺 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每個(gè)樣品 |
二、金屬及化合物 | |||||||
22 | 鎘及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每個(gè)樣品 |
23 | 鉻及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每個(gè)樣品 |
24 | 銅及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每個(gè)樣品 |
25 | 鉛及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每個(gè)樣品 |
26 | 錳及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每個(gè)樣品 |
27 | 鎳及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每個(gè)樣品 |
28 | 鉀及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 80 | 780 | 每個(gè)樣品 |
29 | 鈉及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 80 | 780 | 每個(gè)樣品 |
30 | 錫及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每個(gè)樣品 |
31 | 鋅及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每個(gè)樣品 |
32 | 鉬及其化合物 | 300 | 150 | 100 | 100 | 650 | 每個(gè)樣品 |
三、一般無機(jī)化合物 | |||||||
33 | 一氧化氮 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
34 | 二氧化氮 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
35 | 氨 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
36 | 五氧化二磷 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
37 | 臭氧 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
38 | 二氧化硫 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
39 | 硫酸 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
40 | 氯化氫 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
41 | 鹽酸 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每個(gè)樣品 |
四、粉塵 | |||||||
42 | 總粉塵 | 300 | 0 | 80 | 100 | 480 | 每個(gè)樣品 |
43 | 呼吸性粉塵 | 300 | 0 | 80 | 150 | 530 | 每個(gè)樣品 |
44 | 游離SiO2 | 500 | 0 | 80 | 1000 | 1580 | 每個(gè)樣品 |
二、物理有害因素
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 收費(fèi)(元) | 備注 |
1 | 超高頻輻射 | 400 | 每點(diǎn)次 |
2 | 高頻電磁場(chǎng) | 400 | 每點(diǎn)次 |
3 | 工頻電場(chǎng) | 400 | 每點(diǎn)次 |
4 | 微波輻射 | 400 | 每點(diǎn)次 |
5 | 紫外輻射 | 500 | 每點(diǎn)次 |
6 | 高溫 | 400 | 每點(diǎn)次 |
7 | 噪聲強(qiáng)度 | 200 | 每點(diǎn)次 |
8 | 噪聲頻譜分析 | 400 | 每點(diǎn)次 |
9 | 個(gè)體噪聲劑量 | 800 | 每點(diǎn)次 |
10 | 手傳振動(dòng) | 600 | 每點(diǎn)次 |
11 | 氣象條件 | 200 | 每點(diǎn)次 |
12 | 照度 | 200 | 每點(diǎn)次 |
13 | 罩口風(fēng)速 | 300 | 每個(gè)罩口 |
三、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
按工程項(xiàng)目總投資額計(jì)算:
序號(hào) | 投資額 | 收費(fèi) |
1 | 投資額<500萬 | 0.5% |
2 | 500萬≤投資額≤2000萬 | 0.3% |
3 | 2000萬<投資額≤5000萬 | 0.2% |
3 | 投資額>5000萬 | 0.1% |
備注:
1.化學(xué)有害因素采樣費(fèi)一般以短時(shí)間采樣收費(fèi),如需長(zhǎng)時(shí)間采樣或個(gè)體采樣需另行計(jì)算。
2.化學(xué)有害因素12個(gè)樣品以上免收開機(jī)費(fèi)。
3.對(duì)于有多種采樣與檢測(cè)方法的化學(xué)有害因素,采用的方法需根據(jù)預(yù)調(diào)查情況確定。